Les tarifs pour les inscriptions aux activités du centre de loisirs et l’adhésion à l’association sont définis en fonction :
- du lieu d’habitation de la famille (dans ou hors Valence),
- du quotient familial (pour plus d’information, télécharger le règlement intérieur du centre de loisirs),
- et du nombre d’enfants de la famille inscrits au CPNG (réduction de 25% appliquée sur le tarif des activités du troisième enfant ou plus de la famille).
Tarifs Valence
Adhésion au CPNG
- Premier enfant : 15 €
- Second enfant : 13 €
- Au-delà du second enfant : 0 € (deux adhésions maximum par famille)
Pour les Mercredis
Tranche | Quotient familial | Journée complète | 1/2 journée sans repas | 1/2 journée avec repas |
T1 | 0 à 359 € | 14,5 € | 10,5 € | 13,5 € |
T2 | 360 à 564 € | 15,5 € | 11,5 € | 14,5 € |
T3 | 565 à 677 € | 16,5 € | 12,5 € | 15,5 € |
T4 | 678 à 1038 € | 17,5 € | 13,5 € | 16,5 € |
T5 | 1039 à 1300 € | 18,5 € | 14,5 € | 17,5 € |
T6 | 1301 à 1700 € | 19 € | 15 € | 18 € |
T7 | plus de 1700 € | 19,5 € | 15,5 € | 18,5 € |
Pour les vacances scolaires
Tranche | Quotient familial | 5 jours | 4 jours | 3 jours(*) | 2 jours (*) |
T1 | 0 à 359 € | 72,5 € | 58 € | 43,5 € | 29 € |
T2 | 360 à 564 € | 77,5 € | 62 € | 46,5 € | 31 € |
T3 | 565 à 677 € | 82,5 € | 66 € | 49,5 € | 33 € |
T4 | 678 à 1038 € | 87,5 € | 70 € | 52,5 € | 35 € |
T5 | 1039 à 1300 € | 92,5 € | 74 € | 55,5 € | 37 € |
T6 | 1301 à 1700 € | 95 € | 76 € | 57 € | 38 € |
T7 | plus de 1700 € | 97,5 € | 78 € | 58,5 € | 39 € |
(*) Uniquement si indiqué comme possible à l’inscription (semaines exceptionnelles de 2 ou 3 jours seulement)
Tarifs hors Valence
Adhésion au CPNG
- Premier enfant : 17 €
- Second enfant : 15 €
- Au-delà du second enfant : 0 € (deux adhésions maximum par famille)
Pour les Mercredis
Tranche | Quotient familial | Journée complète | 1/2 journée sans repas | 1/2 journée avec repas |
T1 | 0 à 359 € | 15,5 € | 11,5 € | 14,5 € |
T2 | 360 à 564 € | 16,5 € | 12,5 € | 15,5 € |
T3 | 565 à 677 € | 17,5 € | 13,5 € | 16,5 € |
T4 | 678 à 1038 € | 18,5 € | 14,5 € | 17,5 € |
T5 | 1039 à 1300 € | 19,5 € | 15,5 € | 18,5 € |
T6 | 1301 à 1700 € | 20 € | 16 € | 19 € |
T7 | plus de 1700 € | 20,5 € | 16,5 € | 19,5 € |
Pour les vacances scolaires
Tranche | Quotient familial | 5 jours | 4 jours | 3 jours(*) | 2 jours (*) |
T1 | 0 à 359 € | 77,5 € | 62 € | 46,5 € | 31 € |
T2 | 360 à 564 € | 82,5 € | 68 € | 49,5 € | 34 € |
T3 | 565 à 677 € | 87,5 € | 70 € | 52,5 € | 35 € |
T4 | 678 à 1038 € | 92,5 € | 74 € | 55,5 € | 37 € |
T5 | 1039 à 1300 € | 97,5 € | 78 € | 58,5 € | 39 € |
T6 | 1301 à 1700 € | 100 € | 80 € | 60 € | 40 € |
T7 | plus de 1700 € | 102,5 € | 82 € | 61,5 € | 41 € |
(*) Uniquement si indiqué comme possible à l’inscription (semaines exceptionnelles de 2 ou 3 jours seulement)